BÄR
04092020-04092020-169A1590 ©21-01-042+++20 Bär 003-006
02012021-02012021-329A5633 ©21-01-042+++20 Bär 010-013
05082020-05082020-329A5739 ©21-01-042+++20 Bär 001-002
05082020-05082020-329A5744 ©21-01-042+++20 Bär 002-002
08082020-08082020-329A6106 ©21-01-042+++20 Bär 001-002
08082020-08082020-329A6108 ©21-01-042+++20 Bär 002-002
10092020-10092020-329A8562 ©21-01-042+++20 Bär 004-006
21092020-21092020-329A9572 ©21-01-042+++20 Bär 006-006
29082020-29082020-329A7836 ©21-01-042+++20 Bär 001-006
29092020-29092020-329A0198 ©21-01-042+++20 Bär 002-013
29092020-29092020-329A0287 ©21-01-042+++20 Bär 003-013
05012021-05012021-329A5718 ©21-01-042+++20 Bär 011-013
07112020-07112020-329A3138 ©21-01-042+++20 Bär 006-013
07112020-07112020-329A3142 ©21-01-042+++20 Bär 007-013
10012021-10012021-329A6070 ©21-01-042+++20 Bär 012-013
10012021-10012021-329A6076 ©21-01-042+++20 Bär 013-013
10092020-10092020-329A8571 ©21-01-042+++20 Bär 001-013
11092020-11092020-329A8723 ©21-01-042+++20 Bär 005-006
19092020-19092020-329A9283 ©21-01-042+++20 Bär 001-002
19092020-19092020-329A9286 ©21-01-042+++20 Bär 002-002
19122020-19122020-329A4749 ©21-01-042+++20 Bär 009-013
26112020-26112020-329A3844 ©21-01-042+++20 Bär 008-013
30082020-30082020-329A7883 ©21-01-042+++20 Bär 002-006
30102020-30102020-329A2830 ©21-01-042+++20 Bär 004-013
04112020-04112020-329A3044 ©21-01-042+++20 Bär 005-013
Björnbär
Lingon
Nypon
Äpple
Rönnbär
Smällbär
Vissen Nypon
SOLUPPGÅNG
I DAG 2025-01-01 Natten regn 33 mm+ 6 grader Dagen regn +6 grader Kvällen regn + 6 grader Stark blåst
Dagen regn +6 grader
REGN 33 MM + 0 MM =33 mm
STARK BLÅST
. JANUARI 2025